Modelis: NOV24TC1 | |||
Įtampa V/HZ | F/V/Hz | 220-240V~/
50Hz/1P |
|
Šaldymas | Nominali galia | kW | 6.91(1.83~7.82) |
Elektros sąnaudos nom (min- max) | kW | 1.94(0.41~2.83) | |
Maitinimo srovė | A | 8.7(2.3~15.5) | |
SEER | 8.5 | ||
Energijos efektyvumo klasė | A+++ | ||
Šildymas | Nominali galia | kW | 7.10(1.85~7.96) |
Galia Pdesign (-10°C, vidutinė klimato juosta) | kW | 5.50 | |
Elektros sąnaudos nom (min- max) | kW | 1.81(0.42~3.01) | |
Maitinimo srovė | A | 8.0(2.3~16.0) | |
SCOP | 4,6 | ||
Energijos efektyvumo klasė (vidutinė klimato juosta) | A++ | ||
Wi-Fi | +/- | + | |
Vidinis blokas | |||
Matmenys (WxHxD) | mm | 1100×333×222 | |
Įpakavimo matmenys (WxHxD) | mm | 1165×405×295 | |
Svoris netto | kg | 14 | |
Svoris brutto | kg | 17 | |
Oro srautas | m3/h | 1100 | |
Triukšmo lygis 1 m. atstumu | db(A) | 48/45/40/34/30 | |
Triukšmo galia | db(A) | 58/55/50/43/40 | |
Išorinis blokas | |||
Matmenys (WxHxD) | mm | 967×803×421 | |
Įpakavimo matmenys (WxHxD) | mm | 1022×835×480 | |
Svoris netto | kg | 47 | |
Svoris brutto | kg | 50 | |
Oro srautas | m3/h | 4000 | |
Triukšmo slėgis | db(A) | 59 | |
Triukšmo galia | db(A) | 69 | |
Darbinės temperatūros ribos (šaldymas) | °C | -15-53 | |
Darbinės temperatūros ribos (šildymas) | °C | -25~33 |
Nova User Manual-0221 NOVA-Wi-Fi-manual NOVA24TC1 Fiche